| 特性 | 单位 | T1 | T3 |
| 熔点 | ℃ | 80-86 | 80-86 |
| 滴点 | ℃ | 84 | 83 |
| 冻凝点 | ℃ | 80 | 79 |
| 酸值 | mgKOH/g | 2-6 | 4-10 |
| *值 | mgKOH/g | 71-85 | 71-85 |
| 皂化值 | mgKOH/g | 78-88 | 78-88 |
| 闪点 | ℉ | Min.590 | Min.570 |
| 挥发物 | % | Max.1 | Max.1 |
| 灰分 | % | 0.25 | 0.25 |
| 重金属 | ppm | Max.20 | Max.20 |
| 包装 | / | 25KG/袋 | 25KG/袋 |
原文链接:http://www.xlei.cn/chanpin/6425.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于巴西棕榈蜡T1/T3/T4卡那巴蜡一棵树棕榈蜡全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于巴西棕榈蜡T1/T3/T4卡那巴蜡一棵树棕榈蜡全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。





